Tire Load Index Chart

The load index number on your tire indicates the maximum weight each tire can safely support. Use this chart to decode your tire's load capacity.

Load IndexMax Load (lbs)Max Load (kg)
70 739 lbs 335 kg
71 761 lbs 345 kg
72 783 lbs 355 kg
73 805 lbs 365 kg
74 827 lbs 375 kg
75 853 lbs 387 kg
76 882 lbs 400 kg
77 908 lbs 412 kg
78 937 lbs 425 kg
79 963 lbs 437 kg
80 992 lbs 450 kg
81 1,019 lbs 462 kg
82 1,047 lbs 475 kg
83 1,074 lbs 487 kg
84 1,102 lbs 500 kg
85 1,135 lbs 515 kg
86 1,168 lbs 530 kg
87 1,201 lbs 545 kg
88 1,235 lbs 560 kg
89 1,279 lbs 580 kg
90 1,323 lbs 600 kg
91 1,356 lbs 615 kg
92 1,389 lbs 630 kg
93 1,433 lbs 650 kg
94 1,477 lbs 670 kg
95 1,521 lbs 690 kg
96 1,565 lbs 710 kg
97 1,609 lbs 730 kg
98 1,653 lbs 750 kg
99 1,709 lbs 775 kg
100 1,764 lbs 800 kg
101 1,819 lbs 825 kg
102 1,874 lbs 850 kg
103 1,929 lbs 875 kg
104 1,984 lbs 900 kg
105 2,039 lbs 925 kg
106 2,094 lbs 950 kg
107 2,149 lbs 975 kg
108 2,205 lbs 1,000 kg
109 2,271 lbs 1,030 kg
110 2,337 lbs 1,060 kg
111 2,403 lbs 1,090 kg
112 2,469 lbs 1,120 kg
113 2,535 lbs 1,150 kg
114 2,601 lbs 1,180 kg
115 2,679 lbs 1,215 kg
116 2,756 lbs 1,250 kg

FAQ

What is a tire load index?

The tire load index is a number that indicates the maximum load each tire can carry when properly inflated. It appears on the tire sidewall before the speed rating letter.

How do I find my required load index?

Check your vehicle owner's manual or the tire placard on the driver's door jamb. Never install tires with a lower load index than specified by the vehicle manufacturer.